长春工程学院2020年招生简章
点击量:
发布时间:2020-04-25 22:29
作者:admin
层次 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 |
---|---|---|---|
高起专 |
道路桥梁工程技术 | 2.5年 | 函授 |
电力系统自动化技术 | 2.5年 | 函授 | |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | |
发电厂及电力系统 | 2.5年 | 函授 | |
给排水工程技术 | 2.5年 | 函授 | |
工程测量技术 | 2.5年 | 函授 | |
焊接技术与自动化 | 2.5年 | 函授 | |
机械制造与自动化 | 2.5年 | 函授 | |
计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | |
数字媒体应用技术 | 2.5年 | 函授 | |
水电站动力设备 | 2.5年 | 函授 | |
水利水电建筑工程 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 |
安全工程 | 2.5年 | 函授 |
宝石及材料工艺学 | 2.5年 | 函授 | |
材料成型及控制工程 | 2.5年 | 函授 | |
财务管理 | 2.5年 | 函授 | |
测绘工程 | 2.5年 | 函授 | |
城乡规划 | 2.5年 | 函授 | |
道路桥染与渡河工程 | 2.5年 | 函授 | |
地质学 | 2.5年 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | |
电子信息工程 | 2.5年 | 函授 | |
房地产开发与管理 | 2.5年 | 函授 | |
给排水科学与工程 | 2.5年 | 函授 | |
工程管理 | 2.5年 | 函授 | |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 2.5年 | 函授 | |
焊接技术与工程 | 2.5年 | 函授 | |
环境工程 | 2.5年 | 函授 | |
环境科学 | 2.5年 | 函授 | |
机械电子工程 | 2.5年 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2.5年 | 函授 | |
建筑学 | 2.5年 | 函授 | |
勘查技术与工程 | 2.5年 | 函授 | |
能源与动力工程 | 2.5年 | 函授 | |
农业水利工程 | 2.5年 | 函授 | |
汽车服务工程 | 2.5年 | 函授 | |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | |
水利水电工程 | 2.5年 | 函授 | |
水文与水资源工程 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 2.5年 | 函授 | |
新能源科学与工程 | 2.5年 | 函授 | |
应用化学 | 2.5年 | 函授 | |
智能电网信息工程 | 2.5年 | 函授 | |
资源勘查工程 | 2.5年 | 函授 | |
自动化 | 2.5年 | 函授 | |
高起本 |
财务管理 | 5年 | 函授 |
测绘工程 | 5年 | 函授 | |
电气工程及自动化 | 5年 | 函授 | |
工程造价 | 5年 | 函授 | |
能源与动力工程 | 5年 | 函授 | |
水利水电工程 | 5年 | 函授 | |
土木工程 | 5年 | 函授 |
沈阳建筑资质代办-【辽宁久联】
上一篇:吉林师范大学2020年招生简章
下一篇:鞍山师范学院2020年招生简章